

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| ロック可能(EF000113) | No |
| ヒューズサイズについて(EF008316) | 10x38 mm |
| 組み込み深さ(EF000218) | 50 mm |
| 取り付け方法(EF000003) | DIN rail |
| 公称電圧(EF000002) | 690 V |
| 極数(EF001391) | 1 |
| 保護等級(IP)(EF005474) | IP20 |
| 光学的欠陥表示付き(EF008181) | No |
| モジュール間隔数での幅(EF002950) | 1 |
| 中性線の同時切り替え(EF005997) | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド