

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4017918259792 |
| 注文キー | 1764028 |
| (一般的な) | CSA |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 |
| ピッチ(図面) | 5.08 mm |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121409 |
| 幅(図面) | 52.8 mm |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 高さ(図面) | 12 mm |
| 長さ(図面) | 8.57 mm |
| 色(寸法) | gray |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| 関税番号 | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| 寸法a(図面) | 45.72 mm |
| 幅 [ w ] (図面) | 52.8 mm |
| 高さ [ h ] (図面) | 15.9 mm |
| 長さ [ l ] (図面) | 8.57 mm |
| ピン寸法(図面) | 1 x 1 mm |
| (基準および規制) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | MSTBVA 2,5/..-G |
| 公称電流IN(寸法) | 12 A |
| ポジション数(寸法) | 10 |
| 定格電圧(III/3)(寸法) | 250 V |
| はんだピンの長さ(図面) | 3.9 mm |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 標準に準拠した接続(一般) | EN-VDE |
| 標準に準拠した接続(寸法) | EN-VDE |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド