

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 状態 | Active |
| ETIM 5.0(寸法) | EC001506 |
| ETIM 6.0(寸法) | EC001506 |
| 重量(仕様) | 0.3 kg |
| 終了(注文/配送状況) | RS485 |
| 範囲(注文/配送状況) | Digital |
| スケール(注文/配送状況) | <63 A |
| ネジ(注文・配送状況) | Pozidriv 1 |
| シリーズ(注文/配送状況) | Energy meter |
| ネットワーク(注文/配送状況) | 3-4 wires;Three phase |
| 読み出し(注文/配送状況) | LCD 8 digits |
| 電圧(注文/配送状況) | 400-415V AC |
| 頻度(注文/配送状況) | 43 - 63Hz |
| 基準(注文/配送状況) | EN/IEC 62052-11;EN/IEC 62053-21;EN/IEC 62053-23 |
| 標準梱包(注文/配送状況) | 1 |
| モジュール数(注文/配送状況) | 4 |
| 精度(精密度)(注文・配送状況) | Class B |
| 最大電流定格 A (注文/配送状況) | 63 |
| 動作温度範囲(注文/配送状況) | -5°C / +55°C |
| 端子容量最大(mm²)(注文/配送状況) | 16 mm² Rigid / 10 mm² Flexible |
| 端子容量最小(mm²)(注文/配送状況) | 1 mm² Rigid / 1 mm² Flexible |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド