

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 状態 | Active |
| ETIM 5.0(寸法) | EC002295 |
| ETIM 6.0(寸法) | EC002295 |
| 重量(仕様) | 0.3 kg |
| 範囲(注文/配送状況) | Pulse adquisition |
| ネジ(注文・配送状況) | Pozidriv 1 |
| シリーズ(注文/配送状況) | Energy meter |
| 基準(注文/配送状況) | EN/IEC 62052-11;EN/IEC 62053-21;EN/IEC 62053-23 |
| 標準梱包(注文/配送状況) | 1 |
| モジュール数(注文/配送状況) | 4 |
| 動作温度範囲(注文/配送状況) | -5°C / +55°C |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド