

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 状態 | Active |
| (仕様) | 63 mm |
| ETIM 5.0(寸法) | EC001194 |
| ETIM 6.0(寸法) | EC001194 |
| (注文/配送状況) | IP51 |
| 終了(注文/配送状況) | impulse |
| 範囲(注文/配送状況) | 96x96 |
| スケール(注文/配送状況) | x/5 A;X/1 A |
| シリーズ(注文/配送状況) | Power Analyzer |
| ネットワーク(注文/配送状況) | 3-4 wires;Three phase |
| 読み出し(注文/配送状況) | 4 lines backlight LCD |
| 頻度(注文/配送状況) | 50 / 60Hz |
| 基準(注文/配送状況) | EN 61010-1;EN 61000-6-1;EN 61000-6-3;IEC 348;IEC 571-1;IEC 664;IEC 801;UL 94;VDE 0110 |
| 標準梱包(注文/配送状況) | 1 |
| モジュール数(注文/配送状況) | 4 |
| 動作温度範囲(注文/配送状況) | -10°C / +50°C |
| 自社消費電流計(注文・配送状況) | 3VA |
| 過負荷電流コイル - 連続(注文/配送状況) | 1.1 x In |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド