

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626288116 |
| 注文キー | 1712401 |
| (一般的な) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 梱包単位 | 1 |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| 関税番号 | 85366990 |
| ねじ山(寸法) | M3 |
| ピッチ(主要商業データ) | 5.08 mm |
| ストリップ長さ(寸法) | 7 mm |
| 接続方法(寸法) | Screw connection with tension sleeve |
| 品目範囲(寸法) | MVSTBR 2,5/..-ST |
| 公称電流IN(寸法) | 12 A |
| ポジション数(寸法) | 4 |
| ディメンションa(主要商業データ) | 15.24 mm |
| 定格電圧(II/2)(寸法) | 630 V |
| 公称断面積(寸法) | 2.5 mm² |
| 定格電圧(III/2)(寸法) | 320 V |
| 最大締め付けトルク(寸法) | 0.6 Nm |
| 締め付けトルク、最小(寸法) | 0.5 Nm |
| 内径円筒ゲージ(寸法) | A3 |
| 定格サージ電圧(II/2)(寸法) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/2)(寸法) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/3)(寸法) | 4 kV |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド