


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| 重さ | 2300 g |
| フレームカラー | Black |
| 内蔵の深さ | 42 mm |
| 画面の対角線 | 10.4 inch |
| ディスプレイの種類 | TFT |
| フロントの幅 | 323 mm |
| フロントの高さ | 241 mm |
| USBポートの数 | 1 |
| パネル切り抜きの幅 | 302 mm |
| パネル切り抜きの高さ | 228 mm |
| RS-232ポートの数 | 2 |
| RS-422ポートの数 | 0 |
| RS-485ポートの数 | 0 |
| イーサネットポートの数 | 1 |
| 縦方向のピクセル数 | 480 |
| 水平ピクセル数 | 640 |
| ディスプレイの色数 | 32768 |
| 保護等級(IP)、前面 | IP65 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド