

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| カラーコード(EF000931) | None |
| 定格電流(EF000227) | 20 A |
| 電流の種類(EF000143) | AC |
| 定格電圧 AC (EF007682) | 415 V |
| 遮断容量(EF005617) | 80 kA |
| 定格電流時の電力損失(EF012389) | 0.88 W |
| ヒューズステータスインジケーターの種類(EF004473) | None |
| IEC 60269(EF017676)に準拠したヒューズシステム | Fuse system E |
| IEC 60269(EF002572)に基づく利用カテゴリー | gM (motor protection) |
| IEC 60269(EF015865)に準拠したヒューズ構造タイプ | F2 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド