


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 重さ | 3300 g |
| モジュラーポート | DVI-D |
| 表示比率 | 16:10 |
| 内蔵の深さ | 58 mm |
| 取り付け方法 | Build-in |
| 画面の対角線 | 12.1 inch |
| ディスプレイの種類 | TFT |
| 材料ハウジング | Aluminium, black |
| 供給電圧DC | 19.2-28.8 V |
| フロントの幅 | 332 mm |
| フロントの高さ | 234 mm |
| 動作温度 | 0-55 °C |
| パネル切り抜きの幅 | 314 mm |
| パネル切り抜きの高さ | 216 mm |
| タッチスクリーン技術 | Projected capacitive |
| 縦方向のピクセル数 | 800 |
| 水平ピクセル数 | 1280 |
| ディスプレイの色数 | 16777216 |
| 保護等級(IP)、前面 | IP65 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド