


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| メモリ | 8 GB RAM (non ECC) |
| 重さ | 4700 g |
| ストレージ | 128 GB CFast |
| モジュラーポート | No Port |
| ビデオ出力 | DVI-D |
| 表示比率 | 16:10 |
| 内蔵の深さ | 63 mm |
| 冷却方法 | Passive cooling (fanless) |
| 拡張スロット | No Expansion |
| 取り付け方法 | Build-in |
| 画面の対角線 | 12.1 inch |
| ディスプレイの種類 | TFT |
| 材料ハウジング | Aluminium, black |
| オペレーティング·システム | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit |
| プロセッサファミリー | Intel® Core™ i5 |
| 供給電圧DC | 20.4-28.8 V |
| フロントの幅 | 332 mm |
| フロントの高さ | 234 mm |
| 通信ポート | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| 動作温度 | 0-55 °C |
| パネル切り抜きの幅 | 314 mm |
| パネル切り抜きの高さ | 216 mm |
| タッチスクリーン技術 | Projected capacitive |
| プロセッサ仕様 | 7300U (2.6 GHz) |
| 最大動作軸数 | 0 axes |
| 縦方向のピクセル数 | 800 |
| 水平ピクセル数 | 1280 |
| 保護等級(IP)、前面 | IP65 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド