

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356769075 |
| 注文キー | 1819707 |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 |
| ピッチ(図面) | 10 mm |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121432 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002498 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| (接続データ) | No hazardous substances above threshold values |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| 関税番号 | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| 寸法a(図面) | 20 mm |
| ピン間隔(図面) | 12.5 mm |
| 穴径(図面) | 1.6 mm |
| はんだピン[P](図面) | 4.5 mm |
| 中国RoHS(接続データ) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440401 |
| ストリップ長さ(寸法) | 18 mm |
| 品目範囲(寸法) | PLH 16/ |
| 公称電流IN(寸法) | 76 A |
| はんだピン表面(寸法) | |
| ポジション数(寸法) | 3 |
| 定格電圧(II/2)(寸法) | 800 V |
| 公称断面積(寸法) | 16 mm² |
| 定格電圧(III/2)(寸法) | 400 V |
| 定格電圧(III/3)(寸法) | 400 V |
| 定格サージ電圧(II/2)(寸法) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/2)(寸法) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/3)(寸法) | 4 kV |
| 導体断面積 AWG 最大 (一般) | 4 |
| 導体断面積AWG最小値(一般) | 18 |
| 同じ断面積の2本の導体、フレキシブル、ツインフェルール付き、プラスチックスリーブ付き、最大(一般) | 4 mm² |
| 同じ断面積の2本の導体、フレキシブル、ツインフェルール付き、プラスチックスリーブ付き、最小(一般) | 0.75 mm² |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド