

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626225197 |
| 注文キー | 1711240 |
| 梱包単位 | 1 |
| 関税番号 | 85369010 |
| ピッチ(主要商業データ) | 2.5 mm |
| (基準および規制) | No hazardous substances above threshold values |
| 高さ(主要商業データ) | 13.1 mm |
| 品目範囲(寸法) | PTSA 0,5 |
| 公称電流IN(寸法) | 2 A |
| はんだピン表面(寸法) | |
| ポジション数(寸法) | 14 |
| ディメンションa(主要商業データ) | 2.5 mm |
| ピン間隔(主要商業データ) | 2.5 mm |
| 幅 [ w ] (主要商業データ) | 36.5 mm |
| 高さ [ h ] (主要商業データ) | 16.7 mm |
| 長さ [ l ] (主要商業データ) | 12 mm |
| 公称断面積(寸法) | 0.5 mm² |
| 定格電圧(III/2)(寸法) | 250 V |
| 穴径(主要商業データ) | 1 mm |
| はんだピン[P](主要コマーシャルデータ) | 3.6 mm |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 絶縁材料グループ(寸法) | I |
| UL 94(一般)に準拠した難燃性評価 | V0 |
| UL 94準拠の難燃性評価(寸法) | V0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド