

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356749312 |
| 注文キー | 1405124 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| 梱包単位 | 1 |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121522 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC000516 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002635 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002635 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002061 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121413 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211923 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121522 |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 39269097 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121522 |
| 色(主要コマーシャルデータ) | gray |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27060707 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27060707 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440103 |
| 接続方法(主要商用データ) | QUICKON connection |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド