

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356721783 |
| 注文キー | 1448687 |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 |
| UNSPSC 11(ETIM) | 31251501 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002498 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002061 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002061 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121421 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121421 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121421 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121421 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121421 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31251501 |
| 関税番号 | 85366990 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31251501 |
| 連絡先資料(一般) | CuZn |
| 材質、ローレット(一般) | Nickel-plated brass |
| シーリング材(一般) | FPM |
| コーディング(周囲条件) | A - standard |
| (基準および規制) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27060300 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27060300 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27061800 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27269200 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27269200 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27449203 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27449203 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440392 |
| 寸法図(図面) | |
| 保護等級(図面) | IP67 |
| 規格・仕様(ケーブル) | M12 connector IEC 61076-2-101 |
| コンタクトキャリア材料(一般) | PA 6.6 |
| 接触面材質(一般) | Au |
| 定格電圧(周囲条件) | 24 V |
| 規格・仕様(材質) | M12 connector IEC 61076-2-101 |
| ステータス表示(周囲条件) | No |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| 汚染度(周囲条件) | 3 |
| ポジション数(周囲条件) | 8 |
| 過電圧カテゴリー(周囲条件) | II |
| 絶縁抵抗(周囲条件) | ≥ 100 MΩ |
| 基準/規制(周囲条件) | M12 connector IEC 61076-2-101 |
| 40°Cでの定格電流(周囲条件) | 1.5 A |
| UL 94(ケーブル)に準拠した難燃性評価 | HB |
| UL 94(一般)に準拠した難燃性評価 | HB |
| 回路図M12プラグとM12ソケットの接点配置(図面) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド