

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626989594 |
| 注文キー | 1105796 |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 |
| 幅(一般) | 24 mm |
| カラー(図面) | silver |
| 高さ(一般) | 75 mm |
| 長さ(一般) | 19.5 mm |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121410 |
| ETIM 2.0(eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002020 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002020 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002020 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002020 |
| (接続データ) | No hazardous substances above threshold values |
| 図(図面) | |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| 関税番号 | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| ケーブル径(図面) | 5 mm ... 20 mm |
| ねじ山(寸法) | M4 |
| サイドパネルを開く(図面) | No |
| レベル数(図面) | 1 |
| 中国RoHS(接続データ) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27141131 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27141131 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27141150 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27141150 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27141150 |
| 接続方法(寸法) | Screw connection |
| 接続数(図面) | 1 |
| 最大締め付けトルク(寸法) | 0.8 Nm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド