

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121432 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| GTIN(あなたのメリット) | 4046356804011 |
| 注記(接続容量) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Orderkey(あなたのメリット) | 1705858 |
| 電圧(電気テスト) | 250 V |
| (基準および規制) | No hazardous substances above threshold values |
| 梱包単位(お客様のメリット) | 1 |
| ピッチ(材料データ - ハウジング) | 5.08 mm |
| 定格電流(主要商用データ) | 9 A |
| 寸法a(材質データ - ハウジング) | 76.2 mm |
| ピン間隔(材料データ - ハウジング) | 7 mm |
| 定格電流(パッケージ情報) | 9 A |
| 幅 [ w ] (材質データ - ハウジング) | 81.51 mm |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 接点材質(接続容量) | Cu alloy |
| カスタム関税番号(お客様のメリット) | 85369010 |
| 高さ [ h ] (材質データ - ハウジング) | 15.4 mm |
| 長さ [ l ] (材質データ - ハウジング) | 12 mm |
| ハウジングカラー(材質データ - 問い合わせ) | green (6021) |
| ピン寸法(材料データ - ハウジング) | 0.6 x 1 mm |
| ピン間隔(製品寸法) | 7 mm |
| はんだピン[P](材料データ - ハウジング) | 3.4 mm |
| ストリップ長さ(電気的パラメータ) | 10 mm |
| 穴径(製品寸法) | 1.1 mm |
| 絶縁材料グループ(電気試験) | I |
| 寸法図(材質データ - ハウジング) | |
| 定格サージ電圧(II/2)(電気試験) | 4 kV |
| パッケージの種類(PCB設計の寸法) | packed in cardboard |
| eCl@ss 4.0(環境製品コンプライアンス) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1(環境製品コンプライアンス) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0(環境製品コンプライアンス) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1(環境製品コンプライアンス) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0(環境製品コンプライアンス) | 27261101 |
| eCl@ss 7.0(環境製品コンプライアンス) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0(環境製品コンプライアンス) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0(環境製品コンプライアンス) | 27440401 |
| パッケージあたりの個数(PCB設計の寸法) | 25 |
| 定格サージ電圧(III/2)(電気試験) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/3)(電気試験) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/2)(主要商用データ) | 4 kV |
| 定格絶縁電圧(II/2)(電気試験) | 630 V |
| 定格絶縁電圧(III/2)(電気試験) | 320 V |
| 定格絶縁電圧(III/3)(電気試験) | 250 V |
| 定格サージ電圧(III/2)(パッケージ情報) | 4 kV |
| 導体断面積(電気パラメータ) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 高さ(はんだピンなし)(材質データ - ハウジング) | 12 mm |
| 単位梱包単位(PCB設計の寸法) | Pcs. |
| 定格絶縁電圧(III/2)(主要商用データ) | 320 V |
| 導体断面積が柔軟(電気パラメータ) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格絶縁電圧(III/2)(パッケージ情報) | 320 V |
| 導体断面積 AWG / kcmil (電気的パラメータ) | 24 ... 16 |
| 規格に準拠した接続(空間距離および沿面距離) | EN-VDE |
| 導体断面積はフレキシブル、フェルール付き、プラスチックスリーブなし(電気的パラメータ) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド