


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| インタフェース | CoaXPress |
| レンズタイプ | Not Applicable |
| スキャンタイプ | Area scan |
| フレームレート | 142.5 fps |
| レンズマウント | C-mount |
| ピクセルサイズ | 5.5 μm |
| カメラの種類 | Monochrome |
| 画像の幅 | 2048 pixels |
| 画像の高さ | 2048 pixels |
| シャッタータイプ | Global |
| 光学フィルター | None |
| ピクセル数 | 4.2 MP |
| イメージセンサータイプ | CMV4000 |
| イメージセンサーフォーマット | 1" |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド