


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| インタフェース | GigE |
| レンズタイプ | N/A |
| スキャンタイプ | Area scan |
| フレームレート | 5.6 fps |
| レンズマウント | C-mount |
| ピクセルサイズ | 2.4 µm |
| カメラの種類 | Monochrome |
| 画像の幅 | 5472 pixels |
| 画像の高さ | 3648 pixels |
| シャッタータイプ | Rolling |
| 光学フィルター | None |
| 材料ハウジング | Aluminium A6061 |
| ピクセル数 | 20 MP |
| イメージセンサータイプ | Other |
| イメージセンサーフォーマット | 1" |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド