


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| インタフェース | GigE |
| レンズタイプ | N/A |
| スキャンタイプ | Area scan |
| フレームレート | 69 fps |
| レンズマウント | C-mount |
| ピクセルサイズ | 3.45 µm |
| カメラの種類 | Color |
| 画像の幅 | 1440 pixels |
| 画像の高さ | 1088 pixels |
| シャッタータイプ | Global |
| 光学フィルター | None |
| 材料ハウジング | Aluminium A6061 |
| ピクセル数 | 1.6 MP |
| イメージセンサータイプ | IMX273 |
| イメージセンサーフォーマット | 1/2.9" |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド