


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| インタフェース | GigE |
| レンズタイプ | N/A |
| スキャンタイプ | Area scan |
| フレームレート | 33.4 fps |
| レンズマウント | C-mount |
| ピクセルサイズ | 3.45 µm |
| カメラの種類 | Color |
| 画像の幅 | 2048 pixels |
| 画像の高さ | 1536 pixels |
| シャッタータイプ | Global |
| 光学フィルター | None |
| 材料ハウジング | Aluminium A6061 |
| ピクセル数 | 3.2 MP |
| イメージセンサータイプ | IMX265 |
| イメージセンサーフォーマット | 1/1.8" |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド