


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| インタフェース | Camera Link |
| スキャンタイプ | Area scan |
| フレームレート | 523 fps |
| レンズマウント | S-mount |
| ピクセルサイズ | 6.9 μm |
| カメラの種類 | Monochrome |
| 画像の幅 | 720 pixels |
| 画像の高さ | 540 pixels |
| シャッタータイプ | Global |
| 光学フィルター | None |
| ピクセル数 | 0.4 MP |
| イメージセンサータイプ | IMX287 |
| イメージセンサーフォーマット | 1/2.9" |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド