

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626811048 |
| 注文キー | 1081820 |
| (画面) | 1 MB SRAM |
| 梱包単位 | 1 |
| RAM(ディスプレイ) | 512 MB LPDDR RAM |
| ショック(一般) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| スロット(ディスプレイ) | 1x SD |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC001412 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001412 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001412 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001412 |
| ネットワーク(ディスプレイ) | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| 色(寸法) | 65536 colors |
| プロセッサ(ディスプレイ) | Arm®Cortex®-A8, 1000 MHz |
| バスシステム(ディスプレイ) | DualCAN |
| 関税番号 | 84714100 |
| ディスプレイ(寸法) | 38.1 cm/15" TFT |
| インターフェース(ディスプレイ) | 2x USB Host 2.0 |
| ショック(デバイス供給) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| 大容量ストレージ(ディスプレイ) | NAND-Flash, 1 GB |
| 重量(コンピュータデータ) | 3600 g |
| 明るさ(寸法) | 480 cd/m² typical (adjustable) |
| ユーザーソフトウェア(ディスプレイ) | TSvisIT |
| リアルタイムクロック(ディスプレイ) | Yes |
| バックライト(寸法) | LED |
| オペレーティング システム (ディスプレイ) | Windows®Embedded Compact 7 |
| 表紙(コンピュータデータ) | Aluminum (black anodized) with dimming buttons and horn |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27330200 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27242300 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27242302 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27242302 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27330201 |
| マウントタイプ(コンピュータデータ) | Front installation |
| タッチテクノロジー(寸法) | analog resistive (polyester) |
| 保護の程度(一般) | IP65 (front), IP20 (back) |
| 読書角トップ(寸法) | 65 ° |
| 画面解像度(寸法) | 1024 x 768 Pixel(s) (XGA) |
| 左読書角(寸法) | 80 ° |
| 振動(操作)(一般) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| 住宅材料(コンピュータデータ) | Steel sheet, zinc-plated |
| 右読書角(寸法) | 80 ° |
| 読書角底(寸法) | 80 ° |
| バッテリーの寿命(ディスプレイ) | 5 years (typical) |
| ディスプレイバックライトのMTBF(寸法) | 50000 h |
| 振動(操作)(装置供給) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| 電源ユニット(周囲条件) | 24 V DC ±20 % |
| 周囲温度(動作)(一般) | -20 °C ... 60 °C (Front aluminum, black anodized) |
| 許容湿度(動作)(一般) | 20 % ... 85 % (non-condensing) |
| 外形寸法:幅、高さ、奥行き(注) | 400 mm x 338 mm x 5 mm (Front plate dimensions (black anodized aluminum)) |
| 利用制限(主要商業データ) | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| 標準消費電流(周囲条件) | 0.8 A |
| 周囲温度(保管/輸送)(一般) | -30 °C ... 80 °C (Front aluminum, black anodized) |
| 許容湿度(保管・輸送)(一般) | 20 % ... 85 % (non-condensing) |
| 取付寸法:幅、高さ、奥行き(注) | 373 mm x 312 mm x 63 mm (Mounting cutout (front aluminum, black anodized)) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド