

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 8 A (2.8 mm slip-on connection) | |
| タイプ | Connection system integrated, housing closed |
| 深さ | 101 mm |
| 幅 | 25 mm |
| 長さ | 101 mm |
| 住宅タイプ | Component housing |
| 製品タイプ | Complete housing |
| 取り付けタイプ | DIN rail mounting |
| 住宅シリーズ | UEG |
| 製品ファミリー | UEGM |
| カラー(ハウジング) | green (RAL 6021) |
| 高さ NS 35/7,5 | 85.5 mm |
| ハウジング材質 | Polyamide |
| 設置高さ | 85.5 mm |
| 公称電流IN | 10 A (6.3 mm slip-on connection) |
| 公称電圧UN | 500 V (Voltage and current values are affected by the configuration of the printed circuit board.) |
| 寸法図 | |
| ポジション数 | 12 |
| 表面特性 | untreated |
| 周囲温度(動作) | -40 °C ... 105 °C |
| UL 94準拠の難燃性評価 | V2 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド