

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626904443 |
| 注文キー | 1091499 |
| 梱包単位 | 1 |
| UNSPSC 11(ETIM) | 31261501 |
| ETIM 2.0(eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC000386 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31261501 |
| 関税番号 | 39162000 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31261501 |
| 色(RAL)(寸法) | light gray (7035) |
| 注記(PCB仕様) | Refer to the data sheet for the range in the download area. |
| タイプ(主要商業データ) | Basic profile |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27400500 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27182701 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27182701 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27182701 |
| ハウジング材質(寸法) | PVC |
| 注文番号(主要商品データ) | 1091499 |
| eCl@ss 10.0.1 (分類) | 27182701 |
| 深さ [ d ] (製品特性) | 19.8 mm |
| ノートの種類(PCB仕様) | Assembly instruction: |
| 住宅タイプ(主要商業データ) | Press-drawn section housings |
| 取り付けタイプ(主要商用データ) | Latching with side elements, latching with foot element |
| 取り付け位置(周囲条件) | parallel to the DIN rail |
| PCBマウントの種類(周囲条件) | Insertion/securing with additional elements |
| 1パッケージあたりの個数(一般情報) | 10 |
| 記事の簡単な説明(主要商業データ) | Profile |
| 名称梱包単位(一般情報) | Pcs. |
| UL 94準拠の難燃性評価(寸法) | V0 |
| プロファイルPCB幅(選択可能):(製品プロパティ) | 108 mm [UM108] |
| 周囲温度(組立)(材料仕様) | -5 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(動作)(材料仕様) | -15 °C ... 50 °C (depending on power dissipation) |
| 相対湿度(保管・輸送)(材料仕様) | 95 % |
| 周囲温度(保管・輸送)(材料仕様) | -40 °C ... 50 °C |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド