

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 1 Months ... 3 Months (30 °C ... 40 °C) | |
| 深さ | 100 mm |
| 幅 | 80 mm |
| 身長 | 142 mm |
| 製品タイプ | Battery |
| IQテクノロジー | no |
| 入力電圧 | 2x 12 V DC |
| 製品ファミリー | Replacement battery |
| アキュムレータタイプ | Panasonic UP-VW1220P1 |
| 公称容量 | 3.4 Ah |
| バッテリー技術 | VRLA-AGM |
| バッテリーモジュールの耐用年数 | 6 Years ... 9 Years (20 °C) |
| 周囲温度(動作) | 0 °C ... 40 °C |
| 最新の起動日(バッテリーのみ) | 6 Months (0 °C ... 20 °C) |
| 最新の起動(バッテリーのみ) - 範囲 | 3 Months ... 6 Months (20 °C ... 30 °C) |
| 周囲温度(保管/輸送) | 0 °C ... 40 °C |
| 最大許容相対湿度(動作) | ≤ 95 % |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド