

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| キセノン(EF008331) | No |
| カラー (EF000007) | Colourless |
| ソケット(EF000042) | W2x4.6d |
| ハロゲン(EF002365) | No |
| クリプトン(EF002329) | No |
| 直径(EF000551) | 5 mm |
| ランプ電力(EF011586) | 1 W |
| ランプ形状(EF001360) | Pear-shape |
| テクノロジー(EF002370) | Incandescent lamp |
| ランプ電圧(EF008856) | 24 V |
| 全長(EF000369) | 19 mm |
| 光束(EF000078) | 0 lm |
| 公称電流(EF000001) | 40 mA |
| 色温度(EF000103) | 2800 K |
| ポインターに適しています(EF002360) | Yes |
| トーチに適しています(EF002359) | No |
| 平均公称寿命(EF008342) | 3000 h |
| 丸型点滅照明器具(EF012517)に適合 | No |
| EU規制2019/2015(EF017139)に準拠したエネルギー効率クラス | G |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド