

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356919296 |
| 注文キー | 1707330 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 pc |
| ピッチ(図面) | 5 mm |
| 原産国 | GR (Greece) |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121409 |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 85366930 |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440309 |
| 品目範囲(寸法) | ZEC 1,5/..-ST |
| ポジション数(寸法) | 6 |
| 公称断面積(寸法) | 1.5 mm² |
| 1個あたりの重量(梱包を除く) | 200.000 g |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド