

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626327907 |
| 注文キー | 1423228 |
| 梱包単位 | 1 |
| (寸法) | 12 (NEMA 250) |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000437 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000437 |
| 関税番号 | 85389099 |
| 注記(周囲条件) | for contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| サイズ(周囲条件) | B24 |
| トルク(周囲条件) | 3 Nm (Locking screw) |
| 幅(主要商業データ) | 57 mm |
| 高さ(主要商業データ) | 93.7 mm |
| 長さ(主要商業データ) | 152 mm |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440202 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440202 |
| 接続(周囲条件) | To ensure optimum shielding, any insulating power coating must be removed from the profile gasket area on the control cabinet panel. Tightening torque of locking screw: 3 Nm. |
| ケーブル出口(周囲条件) | straight, lateral |
| 住宅の種類(周囲条件) | Sleeve housing |
| ロックタイプ(周囲条件) | Screw locking |
| 固定ネジ(周囲条件) | M6 (screw head: Pozidrive) |
| シール材質(周囲条件) | NBR, conductive |
| ハウジング材質(周囲条件) | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| ねじ接続(周囲条件) | none |
| ケーブル出口数(周囲条件) | 2 |
| 組み立て手順(周囲条件) | M6 locking screw, with Pozidrive head |
| 周囲温度(動作)(寸法) | -40 °C ... 125 °C |
| ハウジング表面材質(周囲条件) | uncoated |
| 止めネジの材質(周囲条件) | Stainless steel |
| ハウジングの保護等級(IP)(寸法) | IP66 |
| ねじ接続の種類(周囲条件) | 1x M32 / 1x M25 |
| 組立カットアウトの幅(主要商業データ) | 35 mm |
| ハウジングの保護等級(NEMA)(寸法) | 4 (NEMA 250) |
| 組立カットアウトの長さ(主要商業データ) | 112 mm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド