

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626020075 |
| 注文キー | 1414270 |
| (図面) | No hazardous substances above threshold values |
| 梱包単位 | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000438 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000438 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000438 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121522 |
| 関税番号 | 73181595 |
| 中国RoHS(図面) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440205 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440205 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440205 |
| 寸法図寸法図(図面) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド